Tank list from client version 0.8.8

id local id nation id flag nation name level premiumness
14337 56 0 ussr ussr Объект 263 10
5377 21 0 ussr ussr ИС-3 8
15361 60 0 ussr ussr Т-60 2
1057 4 2 usa usa M4 Sherman 5
7249 28 5 uk uk FV4202 10
513 2 0 ussr ussr ИС 7
51729 202 1 germany germany Pz.Kpfw. II Ausf. J 3 *
8529 33 5 uk uk AT 15 8
1313 5 2 usa usa M4A3E8 Sherman 6
4433 17 5 uk uk Conqueror 9
17 0 1 germany germany Pz.Kpfw. IV 5
57873 226 1 germany germany Pz.Kpfw. III 4 *
15873 62 0 ussr ussr Т-80 4
4657 18 3 china china Type T-34 5
53841 210 5 uk uk TOG II* 6 *
12033 47 0 ussr ussr СУ-122-54 9
65281 255 0 ussr ussr Оператор 1 *
2865 11 3 china china 110 8
3905 15 4 france france AMX 50 120 9
2305 9 0 ussr ussr СУ-152 7
1569 6 2 usa usa T20 7
51473 201 1 germany germany Pz.Kpfw. V/IV 6 *
1041 4 1 germany germany StuG III 5
2081 8 2 usa usa T57 2
4385 17 2 usa usa T32 8
52241 204 1 germany germany Pz.Kpfw. B2 740 (f) 4 *
5633 22 0 ussr ussr СУ-8 6
257 1 0 ussr ussr СУ-85 5
2337 9 2 usa usa T23 8 *
7505 29 5 uk uk Cruiser Mk. IV 3
57089 223 0 ussr ussr Т-44-85 7 *
3633 14 3 china china IS-2 7
54529 213 0 ussr ussr Тетрарх 2 *
1553 6 1 germany germany Jagdpanzer IV 6
51745 202 2 usa usa Ram II 5 *
4673 18 4 france france AMX 13 F3 AM 6
9793 38 4 france france Somua SAu 40 4
769 3 0 ussr ussr БТ-7 3
52001 203 2 usa usa MTLS-1G14 3 *
4929 19 4 france france AMX 13 90 8
3137 12 4 france france AMX 50 100 8
8705 34 0 ussr ussr Объект 261 10
1025 4 0 ussr ussr БТ-2 2
3105 12 2 usa usa M3 Lee 4
5185 20 4 france france AMX 13 75 7
2561 10 0 ussr ussr Т-34-85 6
1281 5 0 ussr ussr КВ 5 *
3361 13 2 usa usa T1 Heavy Tank 5
51457 201 0 ussr ussr Матильда IV_LL 5 *
52497 205 1 germany germany Pz.Kpfw. 38H 735 (f) 2 *
81 0 5 uk uk Vickers Medium Mk. I 1
5889 23 0 ussr ussr КВ-3 7
3409 13 5 uk uk Sexton II 3
1537 6 0 ussr ussr Т-28 4
3617 14 2 usa usa M7 Priest 3
7761 30 5 uk uk Cruiser Mk. III 2
1297 5 1 germany germany Pz.Kpfw. Panther 7
54785 214 0 ussr ussr СУ-100Y 6 *
2833 11 1 germany germany Sturmpanzer I Bison 3
3873 15 2 usa usa T29 7
5953 23 4 france france AMX 38 3
12289 48 0 ussr ussr А-43 6
11089 43 5 uk uk Bishop 5
51201 200 0 ussr ussr КВ-220 Бета-Тест 5 *
529 2 1 germany germany Pz.Kpfw. VI Tiger 7
6209 24 4 france france AMX 50 B 10
273 1 1 germany germany Hummel 6
53585 209 5 uk uk Matilda Black Prince 5 *
13313 52 0 ussr ussr Объект 416 8
3345 13 1 germany germany Pz.Kpfw. 38 (t) 3
53537 209 2 usa usa T1E6 2 *
6465 25 4 france france AMX 12 t 6
2817 11 0 ussr ussr КВ-1С 6
14625 57 2 usa usa T69 8
4689 18 5 uk uk Churchill VII 6
3601 14 1 germany germany Panzerjäger I 2
4641 18 2 usa usa M37 4
6721 26 4 france france BDR G1 B 5
51713 202 0 ussr ussr Черчилль III 5 *
9505 37 2 usa usa M103 9
6145 24 0 ussr ussr ИС-4 10
3857 15 1 germany germany Jagdpanther 7
4897 19 2 usa usa M2 Medium Tank 3
6977 27 4 france france AMX M4 mle. 45 7
16161 63 2 usa usa M53/M55 9
8225 32 2 usa usa T28 8
57361 224 1 germany germany Pz.Kpfw. IV Schmalturm 6 *
3073 12 0 ussr ussr Т-46 3
5153 20 2 usa usa M5 Stuart 4
7233 28 4 france france Lorraine 155 mle. 50 7
52481 205 0 ussr ussr Валентайн II 4 *
5409 21 2 usa usa M7 5
7489 29 4 france france Lorraine 155 mle. 51 8
57105 223 1 germany germany Dicker Max 6 *
13841 54 1 germany germany Indien-Panzer 8
3585 14 0 ussr ussr СУ-100 6
5665 22 2 usa usa T2 Medium Tank 2
7745 30 4 france france Renault FT AC 2
15905 62 2 usa usa M60 10 *
14881 58 2 usa usa T57 Heavy Tank 10
4113 16 1 germany germany VK 30.02 (D) 7
4945 19 5 uk uk Valentine 4
3841 15 0 ussr ussr СУ-18 2
5921 23 2 usa usa M26 Pershing 8
9041 35 5 uk uk Alecto 4
9473 37 0 ussr ussr Т-50 4
16641 65 0 ussr ussr МТ-25 6
4129 16 2 usa usa M41 5
53249 208 0 ussr ussr КВ-5 8 *
6177 24 2 usa usa T18 2
9297 36 5 uk uk FV215b (183) 10
8273 32 5 uk uk Universal Carrier 2-pdr 2
55297 216 0 ussr ussr СУ-122-44 7 *
53505 209 0 ussr ussr Т-127 3 *
6433 25 2 usa usa T82 3
9553 37 5 uk uk AT 8 6
4881 19 1 germany germany Pz.Kpfw. III Ausf. A 3
53761 210 0 ussr ussr СУ-85И 5 *
1 0 0 ussr ussr Т-34 5
9809 38 5 uk uk Churchill Gun Carrier 6
9233 36 1 germany germany G.W. E 100 10
4865 19 0 ussr ussr СУ-5 4
3121 12 3 china china M5A1 Stuart 4
10065 39 5 uk uk AT 7 7
3329 13 0 ussr ussr МС-1 1
4369 17 1 germany germany Pz.Kpfw. III 4
785 3 1 germany germany Pz.Kpfw. 35 (t) 2
4161 16 4 france france AMX 13 105 AM mle. 50 5
55313 216 1 germany germany 8,8 cm Pak. 43 Jagdtiger 8 *
16385 64 0 ussr ussr СУ-122А 5
1825 7 2 usa usa M2 Light Tank 2
52225 204 0 ussr ussr БТ-СВ 3 *
64049 250 3 china china T-34-3 8 *
54097 211 5 uk uk AT 15A 7 *
55569 217 1 germany germany E 25 7 *
7457 29 2 usa usa M40/M43 8
10577 41 5 uk uk Loyd Gun Carriage 2
54305 212 2 usa usa M4A3E8 Sherman 6 *
6673 26 1 germany germany Marder II 3
7713 30 2 usa usa T40 4
10833 42 5 uk uk Birch Gun 4
4145 16 3 china china 121 10
11857 46 5 uk uk FV304 6
58129 227 1 germany germany Tiger II 8 *
6929 27 1 germany germany Maus 10
7969 31 2 usa usa M12 7
10049 39 4 france france S35 CA 5
6161 24 1 germany germany Pz.Kpfw. II Luchs 4
1089 4 4 france france B1 4
5969 23 5 uk uk Centurion Mk. I 8
7185 28 1 germany germany VK 30.01 (P) 6
3377 13 3 china china WZ-131 7
11345 44 5 uk uk Crusader 5.5-in. SP 7
15393 60 2 usa usa T54E1 9
6401 25 0 ussr ussr СУ-76 3
8481 33 2 usa usa T92 10
11601 45 5 uk uk FV3805 9
54353 212 5 uk uk Excelsior 5 *
8737 34 2 usa usa T95 9
10817 42 4 france france AMX AC mle. 46 7
8785 34 5 uk uk AT 2 5
1585 6 3 china china T-34-2 8
5713 22 5 uk uk Centurion Mk. 7/1 9
6913 27 0 ussr ussr СУ-85Б 4
8993 35 2 usa usa M46 Patton 9
11073 43 4 france france AMX 50 Foch 9
10241 40 0 ussr ussr СУ-100М1 7
1793 7 0 ussr ussr С-51 7
12113 47 5 uk uk FV207 8
56321 220 0 ussr ussr Т-34-85 6 *
9249 36 2 usa usa T25 AT 7
12369 48 5 uk uk Conqueror Gun Carriage 10
1345 5 4 france france Hotchkiss H35 2
8961 35 0 ussr ussr КВ-13 7
1841 7 3 china china WZ-120 9
2593 10 2 usa usa T30 9
16129 63 0 ussr ussr СУ-14-1 7
11585 45 4 france france ARL V39 6
6417 25 1 germany germany Pz.Kpfw. III/IV 5
5457 21 5 uk uk Comet 7
54017 211 0 ussr ussr КВ-220 5 *
51489 201 2 usa usa T2 Light Tank 2 *
16897 66 0 ussr ussr Объект 140 10
11841 46 4 france france Bat.-Châtillon 155 58 10
52737 206 0 ussr ussr М3 лёгкий_LL 3 *
7169 28 0 ussr ussr ИС-7 10
8209 32 1 germany germany Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 4
12097 47 4 france france AMX AC mle. 48 8
2849 11 2 usa usa T34 8 *
9489 37 1 germany germany E 100 10
8193 32 0 ussr ussr Объект 704 9
10273 40 2 usa usa M8A1 4
3889 15 3 china china WZ-132 8
11537 45 1 germany germany Jagdpanther II 8
5201 20 5 uk uk Cruiser Mk. I 2
58641 229 1 germany germany VK 72.01 (K) 10 *
10529 41 2 usa usa T49 5
1809 7 1 germany germany Hetzer 4
4913 19 3 china china 59-16 6
5425 21 3 china china 113 10
13825 54 0 ussr ussr Т-62А 10
13569 53 0 ussr ussr Объект 268 10
9745 38 1 germany germany E 75 9
7441 29 1 germany germany VK 45.02 (P) Ausf. B 9
4097 16 0 ussr ussr СУ-14-2 8
5137 20 1 germany germany Tiger II 8
10001 39 1 germany germany VK 28.01 6
11041 43 2 usa usa T25/2 7
54049 211 2 usa usa Sexton_I 3 *
3393 13 4 france france Lorraine 39L AM 3
7953 31 1 germany germany Jagdtiger 9
10257 40 1 germany germany E 50 9
8465 33 1 germany germany Panther II 8
56577 221 0 ussr ussr ЛТП 3 *
8257 32 4 france france Renault UE 57 3
15649 61 2 usa usa T71 7
52993 207 0 ussr ussr А-32 4 *
10513 41 1 germany germany VK 45.02 (P) Ausf. A 8
11553 45 2 usa usa M18 Hellcat 6
8017 31 5 uk uk Valentine AT 3
817 3 3 china china WZ-111 8 *
52769 206 2 usa usa M22 Locust 3 *
10769 42 1 germany germany Pz.Kpfw. VI Tiger (P) 7
2353 9 3 china china Vickers Mk. E Type B 2
13889 54 4 france france AMX 50 Foch (155) 10
2065 8 1 germany germany Pz.Kpfw. II 2
15121 59 1 germany germany G.Pz. Mk. VI (e) 2
9985 39 0 ussr ussr СУ-101 8
14145 55 4 france france ELC AMX 5
4353 17 0 ussr ussr Т-44 8
5393 21 1 germany germany VK 16.02 Leopard 5
56833 222 0 ussr ussr Т-44-122 7 *
6225 24 5 uk uk FV215b 10
14401 56 4 france france Bat.-Châtillon 155 55 9
9729 38 0 ussr ussr Т-50-2 5 *
54289 212 1 germany germany Löwe 8 *
10497 41 0 ussr ussr КВ-2 6
8721 34 1 germany germany G.W. Tiger 9
14657 57 4 france france AMX 105 AM mle. 47 4
9761 38 2 usa usa M24 Chaffee 5
10753 42 0 ussr ussr СТ-I 9
57617 225 1 germany germany Panther/M10 7 *
64065 250 4 france france FCM 50 t 8 *
11009 43 0 ussr ussr КВ-4 8
8449 33 0 ussr ussr 212А 9
1073 4 3 china china T-34-1 7
12049 47 1 germany germany Jagdpanzer E 100 10
15617 61 0 ussr ussr Объект 907 10 *
13089 51 2 usa usa T110E4 10
2321 9 1 germany germany VK 36.01 (H) 6
3153 12 5 uk uk Black Prince 7
11265 44 0 ussr ussr Т-150 6
13345 52 2 usa usa T26E4 SuperPershing 8 *
4401 17 3 china china Type 2597 Chi-Ha 3
3649 14 4 france france Bat.-Châtillon 25 t 10
4609 18 0 ussr ussr Т-26 2
5649 22 1 germany germany Grille 5
11521 45 0 ussr ussr ИС-8 9
52257 204 2 usa usa M4A2E4 Sherman 5 *
337 1 5 uk uk Vickers Medium Mk. II 2
64305 251 3 china china T-34-1 7 *
15377 60 1 germany germany G.W. Tiger (P) 8
7937 31 0 ussr ussr Т-54 9
13857 54 2 usa usa T110E3 10
10017 39 2 usa usa M4A3E2 Sherman Jumbo 6
13073 51 1 germany germany Pz.Kpfw. II Ausf. G 3
14113 55 2 usa usa M48A1 Patton 10
849 3 5 uk uk Matilda 4
12305 48 1 germany germany E 50 Ausf. M 10
1329 5 3 china china Renault NC-31 1
13329 52 1 germany germany Durchbruchswagen 2 4
64561 252 3 china china 112 8 *
1105 4 5 uk uk Cromwell 6
2577 10 1 germany germany VK 30.01 (H) 5
58385 228 1 germany germany Pz.Kpfw. Panther 7 *
2369 9 4 france france FCM 36 Pak 40 3 *
7425 29 0 ussr ussr ИСУ-152 8
13585 53 1 germany germany VK 20.01 (D) 4
64817 253 3 china china Type 64 6 *
321 1 4 france france D2 3
51553 201 6 japan japan Type 3 Chi-Nu Kai 5 *
5905 23 1 germany germany Wespe 3
16417 64 2 usa usa M44 6
5697 22 4 france france Lorraine 40 t 9
52513 205 2 usa usa M6A2E1 8 *
577 2 4 france france Renault FT 1
6945 27 2 usa usa M10 Wolverine 5
54801 214 1 germany germany T-15 3 *
51985 203 1 germany germany Pz.Kpfw. S35 739 (f) 3 *
14097 55 1 germany germany VK 30.01 (D) 6
15137 59 2 usa usa T21 6
833 3 4 france france Renault FT 75 BS 2
12545 49 0 ussr ussr А-44 7
14353 56 1 germany germany Aufklärungspanzer Panther 7
49 0 3 china china Type 59 8 *
2129 8 5 uk uk Crusader 5
54609 213 5 uk uk Sexton I 3 *
12561 49 1 germany germany Pz.Kpfw. I Ausf. C 3
2097 8 3 china china WZ-111 model 1-4 9
14609 57 1 germany germany Leopard 1 10
305 1 3 china china Type 62 7 *
2385 9 5 uk uk Vickers Medium Mk. III 3
14865 58 1 germany germany Leopard Prototyp A 9
561 2 3 china china Type 59 G 8 *
1601 6 4 france france D1 2
9217 36 0 ussr ussr ИС-6 8 *
3089 12 1 germany germany Leichttraktor 1
5121 20 0 ussr ussr АТ-1 2
7681 30 0 ussr ussr СУ-26 3
54545 213 1 germany germany T-25 5 *
6993 27 5 uk uk Cruiser Mk. II 3
2897 11 5 uk uk Churchill I 5
7201 28 2 usa usa M36 Jackson 6
55057 215 1 germany germany Pz.Kpfw. IV hydrostat. 5 *
10785 42 2 usa usa T110E5 10
4625 18 1 germany germany Sturmpanzer II 4
33 0 2 usa usa T14 5 *
2113 8 4 france france 105 leFH18B2 5 *
6481 25 5 uk uk Covenanter 4
8977 35 1 germany germany G.W. Panther 7
15633 61 1 germany germany Pz.Sfl. IVb 4
289 1 2 usa usa M3 Stuart 3
52561 205 5 uk uk Tortoise 9
11777 46 0 ussr ussr КВ-1 5
12817 50 1 germany germany Pz.Kpfw. I 2
7697 30 1 germany germany Ferdinand 8
54033 211 1 germany germany Pz.Kpfw. V/IV Alpha 6 *
15889 62 1 germany germany VK 30.02 (M) 6
545 2 2 usa usa T1 Cunningham 1
2625 10 4 france france ARL 44 6
2049 8 0 ussr ussr А-20 4
6657 26 0 ussr ussr Т-43 7
2881 11 4 france france AMX 40 4
11297 44 2 usa usa T28 Prototype 8
15105 59 0 ussr ussr Т-70 3
801 3 2 usa usa M6 6
3921 15 5 uk uk Caernarvon 8
5169 20 3 china china Type 58 6
Yandex.Metrics